| 公告型号: | ZZ3317N386GE1 | 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距: | 1800+3800+1350mm | 发动机: | 中国重汽MC07.34-50 |
| 变速箱: | 中国重汽HW19712C | 后桥速比: | 4.8 |
| 车身长度: | 10.23米 | 车身宽度: | 2.496米 |
| 车身高度: | 3.45米 | 轮距: | 前轮距:2020/2020mm;后轮距:1830/1830mm |
| 整车重量: | 15.42吨 | 额定载重: | 15.45吨 |
| 总质量: | 31吨 | 吨位级别: | 重卡 |
| 接近角: | 19度 | 离去角: | 20度 |
| 产地: | 山东济南 | 细分市场: | 矿用工程 |
| 发动机: | 中国重汽MC07.34-50 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
| 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五/欧五 |
| 最大马力: | 340马力 | 最大输出功率: | 248kW |
| 扭矩: | 1250N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1800rpm |
| 额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
| 货箱长度: | 7.6米 | 货箱宽度: | 2.35米 |
| 货箱高度: | 1.5米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
| 驾驶室: | 半高顶单卧 |
|
|
| 变速箱: | 中国重汽HW19712C | 前进档位: | 12档 |
| 倒档数: | 2个 |
|
|
| 轮胎规格: | 11.00R20 | 轮胎数: | 12个 |
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
| 前桥描述: | H153 | 前桥允许载荷: | 6500/7000kg |
| 后桥描述: | HC16 | 后桥允许载荷: | 17500(二轴组)kg |
| 后桥速比: | 4.8 | 悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 |
| 弹簧片数: | 11/11/12 |
|
|
| ABS防抱死: | ● |
|
|
中国重汽生产的豪沃车,合格证上的中文标识是豪泺,但在口语上,几乎很少有人说,在日常的生活交流中大家一般说豪沃,HOWO是豪沃的英文标识,在出口车中才会用到。豪沃:中国重汽
北京星宇创信科技有限公司 © 转载请注明来源 《今日商用车》 | 备案号:京ICP备18004794号-1