| 公告型号: | ZZ4257N3247E1B | 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3225+1350mm | 发动机: | 中国重汽D10.38-50 |
| 变速箱: | 中国重汽HW20716 | 后桥速比: | 4.77 |
| 车身长度: | 6.8米 | 车身宽度: | 2.496米 |
| 车身高度: | 3.835米 | 轮距: | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm |
| 整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 102km/h |
| 细分市场: | 重载型 | 产地: | 山东济南 |
| 吨位级别: | 重卡 |
|
|
| 发动机: | 中国重汽D10.38-50 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
| 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
| 排放标准: | 国五/欧五 | 最大马力: | 380马力 |
| 最大输出功率: | 276kW | 扭矩: | 1560N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200-1500rpm | 额定转速: | 2000rpm |
| 驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 2人 |
| 座位排数: | 排半 | 驾驶室宽度: | HW79新前脸驾驶室 |
| 变速箱: | 中国重汽HW20716 | 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 16档 | 倒档数: | 2个 |
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12.00R20 |
| 车架高度: | 300×(8+8+8)mm | 前桥描述: | HR9 |
| 后桥描述: | AC16 | 后桥允许载荷: | 7000kg |
| 前桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 后桥速比: | 4.77 |
| 悬挂形式: | 钢板弹簧 | 弹簧片数: | 9/12 |
| 悬架类型(前/后): | 前后加强 | 鞍座: | 金刚90# |
| ABS防抱死: | ● |
|
|
| 空调调节形式: | 自动 | 电动车窗: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 收音机: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
|
|
| 驻车制动: | 断气刹 | 前轮制动器: | 盘刹 |
| 后轮制动器: | 鼓刹 |
|
|
中国重汽生产的豪沃车,合格证上的中文标识是豪泺,但在口语上,几乎很少有人说,在日常的生活交流中大家一般说豪沃,HOWO是豪沃的英文标识,在出口车中才会用到。豪沃:中国重汽
北京星宇创信科技有限公司 © 转载请注明来源 《今日商用车》 | 备案号:京ICP备18004794号-1